• HUG Technik und Sicherheit - Qualität seit 1938
  • Versandkostenfrei ab 75€
  • Taggleicher Versand bei Bestellung bis 16h
  • über 200.000 Artikel ab Lager lieferbar

Fossile Brennstoffe

Gasförmige Brennstoffe


Brennstoff CO(%) H2(%) CH4(%) Cn Hn(%) CO2(%) N2(%) Heizwert kJ/kg
Erdgas 1,0 5,0 75,0 0,5 0,5 18,0 29 400
Generatorgas 30,0 15,0 - - 5,0 50,0 5 000
Braunkohlen-Schwelgas 3,6 32,4 54,0 4,0 3,0 3,0 12 200
Stadtgas 20,0 54,0 16,1 2,2 4,5 3,2 16 800
Koksofengas 7,5 60,0 20,0 4,5 4,0 4,0 17 600

Die Analysewerte sind Mittelwerte für asche- und wasserhaltige Substanzen.