Tabelle Schlauchtoleranzen
Die beiden nachfolgenden Tabellen liefern einen Überblick über zulässige Massabweichungen bei Schläuchen (EN/ISO 1307 - 1995) und bei der Stärke von Dichtungsplatten (DIN 7715).
Zulässige Massabweichungen Schläuche EN/ISO 1307 - 1995
| Schlauch-Innendurchmesser | Zulässige Abweichung | ||
| mm | Zoll | dorngewickelt +/- mm | extrudiert +/- mm |
| 3,2 | 1/8" | 0,3 | 0,6 |
| 4 | 0,4 | 0,6 | |
| 5 | 0,4 | 0,6 | |
| 6,3 | 1/4" | 0,4 | 0,8 |
| 8 | 0,4 | 0,8 | |
| 10 | 3/8" | 0,4 | 0,8 |
| 12,5 | 1/2" | 0,6 | 0,8 |
| 16 | 5/8" | 0,6 | 0,8 |
| 19 | 3/4" | 0,60 | 0,8 |
| 20 | 0,6 | 0,8 | |
| 25 | 1" | 0,8 | 1,2 |
| 31,5 | 1 1/4" | 1,0 | 1,6 |
| 38 | 1 1/2" | 1,0 | 1,6 |
| 40 | 1,0 | 1,6 | |
| 50 | 2" | 1,2 | |
| 51 | 1,2 | ||
| 63 | 1,2 | ||
| 76 | 3" | 1,4 | |
| 80 | 1,4 | ||
| 100 | 4" | 1,6 | |
| 125 | 5" | 1,6 | |
| 150 | 6" | 2,0 | |
| 200 | 8" | 2,5 | |
| 250 | 10" | 3,0 | |
| 315 | 3,0 | ||
195 Artikel gefunden
