• HUG Technik und Sicherheit - Qualität seit 1938
  • Versandkostenfrei ab 75€
  • Taggleicher Versand bei Bestellung bis 16h
  • über 200.000 Artikel ab Lager lieferbar

Korrosionsbeständige Stähle

Internationale Vergleichstabelle für korrosionsbeständige Stähle

Deutschland Stahl-Struktur Zugfestigkeit Bruchdehnung % (min) N/mm² USA
AISI
Frankreich
AFNOR
England
BS
Italien
UNI
Schweden
SIS
Japan
JIS
WkNr DIN Typ
1.4113X 6 CrMo 17-1F1ferritisch450/63018434-434 S 17X 8 CrMo 17-SUS 434
1.4016X 8 Cr 17F1ferritisch450/63020430Z 8 C 17430 S 17X 8 Cr 172320SUS 430
1.4006X 10 Cr 13C1martensitisch73020410Z 10 C 13410 C 21X 10 Cr 132302SUS 410
1.4021X 20 Cr 13C1martensitisch800/95012420Z 20 C 13420 S 37X 20 Cr 132303SUS 420 J1
1.4028X 30 Cr 13C1martensitisch850/100010420 FZ 30 C 13420 S 45X 30 Cr 132304SUS 420 J2
1.4057X 17CrNi 16-2C3martensitisch800/95012431Z 15 CN 10-02431 S 31X 16 CrNi 16-SUS 431
1.4125X 105 CrMo 17C3martensitisch--440 CZ 100 CD 17---SUS 440 C
1.4305X 8 CrNi 18-9A1austenitisch500/70035303Z 8 CNF 18-09303 S 22X 10 CrNiS 18 092346SUS 303
1.4301X 5 CrNi 18-10A2austenitisch540/75045304Z 6 CN 18-09304 S 17X 5 CrNi 18 102332SUS 304
1.4303X 4 CrNi 18-12A2austenitisch500/65045305Z 5 CN 18-11305 S 19X 7 CrNi 18 10-SUS 305
1.4306X 2 CrNi 19-11A2austenitisch520/67045304 LZ 2 CN 18-10304 S 11X 2 CrNi 18 112352SUS 304 L
1.4541X 6 CrNiTi 18-10A2austenitisch520/72040321Z 6 CNT 18-10321 S 31X 6 CrNiTi 18 112337SUS 321
1.4550X 6 CrNiNb 18-10A2austenitisch520/72040347Z 6 CNNb 18-10347 S 20X 6 CrNiNb 18 112338SUS 347
1.4401X 5 CrNiMo 17-12-2A4austenitisch530/68040316Z 7 CND 17-11-02316 S 17X 5 CrNiMo 17 122347SUS 316
1.4404X 2 CrNiMo 17-12-2A4austenitisch530/68040316 LZ 3 CND 17-11-02316 S 11X 2 CrNiMo 17 122348SUS 316 L
1.4435X 2 CrNiMo 18-14-3A4austenitisch500/70040316 LZ 3 CND 17-11-03316 S 14X 2 CrNiMo 17 132353SUS 316 L
1.4436X 3 CrNiMo 17-13-3A4austenitisch550/70040316Z 6 CND 18-12-03316 S 19X 5 CrNiMo 17 132343SUS 316
1.4438X 2 CrNiMo 18-15-4A4austenitisch550/70040317 LZ 2 CND 19-15-04317 S 12X 5 CrNiMo 17 132343SUS 316
1.4539X 1 NiCrMoCuN 25-20-5A4austenitisch530/73035904 LZ 2 NCDU 25-20--2562-
1.4571X 6 CrNiMoTi 17-12-2A4austenitisch450/69040316 TiZ 6 CNDT 17-12320 S 18X 6 CrNiMoTi 17 122350SUS 316 Ti
1.4580X 6 CrNiMoNb 17-12-2A4austenitisch450/69040316 CbZ 6 CNDNb 17-12318 S 17X 6 CrNiMoNb 17 12--

Tabelle zum Download