• HUG Technik und Sicherheit - Qualität seit 1938
  • Versandkostenfrei ab 75€
  • Taggleicher Versand bei Bestellung bis 16h
  • über 200.000 Artikel ab Lager lieferbar

Korrosionsbeständige Stähle

Internationale Vergleichstabelle für korrosionsbeständige Stähle

Deutschland Stahl-Struktur Zugfestigkeit Bruchdehnung % (min) N/mm2 USA
AISI
Frankreich
AFNOR
England
BS
Italien
UNI
Schweden
SIS
Japan
JIS
WkNr DIN Typ
1.4113 X 6 CrMo 17-1 F1 ferritisch 450/630 18 434 - 434 S 17 X 8 CrMo 17 - SUS 434
1.4016 X 8 Cr 17 F1 ferritisch 450/630 20 430 Z 8 C 17 430 S 17 X 8 Cr 17 2320 SUS 430
1.4006 X 10 Cr 13 C1 martensitisch 730 20 410 Z 10 C 13 410 C 21 X 10 Cr 13 2302 SUS 410
1.4021 X 20 Cr 13 C1 martensitisch 800/950 12 420 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13 2303 SUS 420 J1
1.4028 X 30 Cr 13 C1 martensitisch 850/1000 10 420 F Z 30 C 13 420 S 45 X 30 Cr 13 2304 SUS 420 J2
1.4057 X 17CrNi 16-2 C3 martensitisch 800/950 12 431 Z 15 CN 10-02 431 S 31 X 16 CrNi 16 - SUS
431
1.4125 X 105 CrMo 17 C3 martensitisch - - 440 C Z 100 CD 17 - - - SUS 440 C
1.4305 X 8 CrNi 18-9 A1 austenitisch 500/700 35 303 Z 8 CNF 18-09 303 S 22 X 10 CrNiS 18 09 2346 SUS 303
1.4301 X 5 CrNi 18-10 A2 austenitisch 540/750 45 304 Z 6 CN 18-09 304 S 17 X 5 CrNi 18 10 2332 SUS 304
1.4303 X 4 CrNi 18-12 A2 austenitisch 500/650 45 305 Z 5 CN 18-11 305 S 19 X 7 CrNi 18 10 - SUS 305
1.4306 X 2 CrNi 19-11 A2 austenitisch 520/670 45 304 L Z 2 CN 18-10 304 S 11 X 2 CrNi 18 11 2352 SUS 304 L
1.4541 X 6 CrNiTi 18-10 A2 austenitisch 520/720 40 321 Z 6 CNT 18-10 321 S 31 X 6 CrNiTi 18 11 2337 SUS 321
1.4550 X 6 CrNiNb 18-10 A2 austenitisch 520/720 40 347 Z 6 CNNb 18-10 347 S 20 X 6 CrNiNb 18 11 2338 SUS 347
1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2 A4 austenitisch 530/680 40 316 Z 7 CND 17-11-02 316 S 17 X 5 CrNiMo 17 12 2347 SUS 316
1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 A4 austenitisch 530/680 40 316 L Z 3 CND 17-11-02 316 S 11 X 2 CrNiMo 17 12 2348 SUS 316 L
1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3 A4 austenitisch 500/700 40 316 L Z 3 CND 17-11-03 316 S 14 X 2 CrNiMo 17 13 2353 SUS 316 L
1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3 A4 austenitisch 550/700 40 316 Z 6 CND 18-12-03 316 S 19 X 5 CrNiMo 17 13 2343 SUS 316
1.4438 X 2 CrNiMo 18-15-4 A4 austenitisch 550/700 40 317 L Z 2 CND 19-15-04 317 S 12 X 5 CrNiMo 17 13 2343 SUS 316
1.4539 X 1 NiCrMoCuN 25-20-5 A4 austenitisch 530/730 35 904 L Z 2 NCDU 25-20 - - 2562 -
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 A4 austenitisch 450/690 40 316 Ti Z 6 CNDT 17-12 320 S 18 X 6 CrNiMoTi 17 12 2350 SUS 316 Ti
1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2 A4 austenitisch 450/690 40 316 Cb Z 6 CNDNb 17-12 318 S 17 X 6 CrNiMoNb 17 12 - -

Tabelle zum Download