Whitworth Regelgewinde BS 84 (BSW) 
Bestimmung der Gewindeabmessung
 
                                                                        | Gewindekennung | Außen-DM (Inch) | Steigung (mm) | Außen-DM (mm) | Flanken-DM (mm) | Kernloch-DM mm | Gänge/Inch | 
| W 1/16" | 1/16 | 0,423 | 1,588 | 1,32 | 1,15 | 60 | 
| W 3/32" | 3/32 | 0,529 | 2,381 | 2,04 | 1,85 | 48 | 
| W 1/8" | 1/8 | 0,635 | 3,175 | 2,77 | 2,55 | 40 | 
| W 5/32" | 5/32 | 0,794 | 3,969 | 3,46 | 3,20 | 32 | 
| W 3/16" | 3/16 | 1,058 | 4,763 | 4,09 | 3,70 | 24 | 
| W 7/32" | 7/32 | 1,058 | 5,556 | 4,88 | 4,50 | 24 | 
| W 1/4" | 1/4 | 1,270 | 6,350 | 5,54 | 5,10 | 20 | 
| W 5/16" | 5/16 | 1,411 | 7,940 | 7,04 | 6,50 | 18 | 
| W 3/8" | 3/8 | 1,588 | 9,525 | 8,51 | 7,90 | 16 | 
| W 7/16" | 7/16 | 1,814 | 11,113 | 9,95 | 9,25 | 14 | 
| W 1/2" | 1/2 | 2,117 | 12,700 | 11,35 | 10,50 | 12 | 
| W 9/16" | 9/16 | 2,117 | 14,288 | 12,93 | 12,00 | 12 | 
| W 5/8" | 5/8 | 2,309 | 15,875 | 14,40 | 13,50 | 11 | 
| W 3/4" | 3/4 | 2,540 | 19,050 | 17,42 | 16,50 | 10 | 
| W 7/8" | 7/8 | 2,822 | 22,225 | 20,42 | 19,25 | 9 | 
| W 1" | 1 | 3,175 | 25,400 | 23,37 | 22,00 | 8 | 
| W 1 1/8" | 1 1/8 | 3,628 | 28,575 | 26,25 | 24,75 | 7 | 
| W 1 1/4" | 1 1/4 | 3,628 | 31,750 | 29,43 | 27,75 | 7 | 
| W 1 3/8" | 1 3/8 | 4,233 | 34,925 | 32,22 | 30,50 | 6 | 
| W 1 1/2" | 1 1/2 | 4,233 | 38,100 | 35,39 | 33,50 | 6 | 
| W 1 5/8" | 1 5/8 | 5,080 | 41,275 | 38,02 | 35,50 | 5 | 
| W 1 3/4" | 1 3/4 | 5,080 | 44,450 | 41,20 | 39,00 | 5 | 
| W 1 7/8" | 1 7/8 | 5,644 | 47,625 | 44,01 | 41,50 | 4 1/2 | 
| W 2" | 2 | 5,644 | 50,800 | 47,19 | 44,50 | 4 1/2 | 
| W 2 1/4" | 2 1/2 | 6,350 | 57,150 | 53,09 | 50,00 | 4 | 
| W 2 1/2" | 2 1/2 | 6,350 | 63,500 | 59,44 | 56,50 | 4 | 
| W 2 3/4" | 2 3/4 | 7,257 | 69,850 | 65,21 | 62,00 | 3 1/2 | 
| W 3 " | 3 | 7,257 | 76,200 | 71,56 | 68,00 | 3 1/2 | 
| W 3 1/4" | 3 1/4 | 7,815 | 82,550 | 77,55 | 74,00 | 3 1/4 | 
| W 3 1/2" | 3 1/2 | 7,815 | 88,900 | 83,90 | 80,50 | 3 1/4 | 
| W 3 3/4" | 3 3/4 | 8,467 | 95,250 | 89,83 | 86,00 | 3 | 
| W 4" | 4 | 8,467 | 101,600 | 96,18 | 92,50 | 3 | 
 
                                                                        