Flansche
Länge, Fläche, Volumen und Gewicht
Umrechnungstabelle
für Anschlußmaße
Bitte beachten Sie, daß sämtliche Angaben ohne jegliche Gewähr aufgeführt sind.
Alle Maße sind in mm angegeben.
Nennweiten ND 6 und ND 10
ND 6
- Nennweite
- Außendurchmesser
- Lochkreis-Durchmesser
- Anzahl der Schrauben
ND 10
- Schraubengewinde
- Außendurchmesser
- Lochkreis-Durchmesser
- Anzahl der Schrauben
- Schraubengewinde
| 1) NW |
2) ND6 AD |
3) ND6 LD |
4) ND6 SZ |
5) ND6 GW |
6) N10 AD |
7) N10 LD |
8) N10 SZ |
9) N10 GW |
| 25 | 100 | 75 | 4 | 10 | 115 | 85 | 4 | 12 |
| 32 | 120 | 90 | 4 | 12 | 140 | 100 | 4 | 16 |
| 40 | 130 | 100 | 4 | 12 | 150 | 110 | 4 | 16 |
| 50 | 140 | 110 | 4 | 12 | 165 | 125 | 4 | 16 |
| 65 | 160 | 130 | 4 | 12 | 185 | 145 | 4 | 16 |
| 80 | 190 | 150 | 4 | 16 | 200 | 160 | 4 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 4 | 16 | 220 | 180 | 8 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 8 | 16 | 250 | 210 | 8 | 16 |
| 150 | 265 | 225 | 8 | 16 | 285 | 240 | 8 | 20 |
| 200 | 320 | 280 | 8 | 16 | 340 | 295 | 8 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 12 | 16 | 395 | 350 | 12 | 20 |
| 300 | 440 | 395 | 12 | 20 | 445 | 400 | 12 | 20 |
Nennweiten ND 16, ND 25 und ND 40
ND 16
- Außendurchmesser
- Lochkreis-Durchmesser
- Anzahl der Schrauben
- Schraubengewinde
ND 25
- Außendurchmesser
- Lochkreis-Durchmesser
- Anzahl der Schrauben
- Schraubengewinde
ND 40
- Außendurchmesser
- Lochkreis-Durchmesser
- Anzahl der Schrauben
- Schraubengewinde
| 10) N16 AD |
11) N16 LD |
12) N16 SZ |
13) N16 GW |
14) N25 AD |
15) N25 LD |
16) N25 SZ |
17) N25 GW |
18) N40 AD |
19) N40 LD |
20) N40 SZ |
21) N40 GW |
| 115 | 85 | 4 | 12 | 115 | 85 | 4 | 12 | 115 | 85 | 4 | 12 |
| 140 | 100 | 4 | 16 | 140 | 100 | 4 | 16 | 140 | 100 | 4 | 16 |
| 150 | 110 | 4 | 16 | 150 | 110 | 4 | 16 | 150 | 110 | 4 | 16 |
| 165 | 125 | 4 | 16 | 165 | 125 | 4 | 16 | 165 | 125 | 4 | 16 |
| 185 | 145 | 4 | 16 | 185 | 145 | 8 | 16 | 185 | 145 | 8 | 16 |
| 200 | 160 | 8 | 16 | 200 | 160 | 8 | 16 | 200 | 160 | 8 | 16 |
| 220 | 180 | 8 | 16 | 235 | 190 | 8 | 20 | 235 | 190 | 8 | 20 |
| 250 | 210 | 8 | 16 | 270 | 220 | 8 | 24 | 270 | 220 | 8 | 24 |
| 285 | 240 | 8 | 20 | 300 | 250 | 8 | 24 | 300 | 250 | 8 | 24 |
| 340 | 295 | 12 | 20 | 360 | 310 | 12 | 24 | 375 | 320 | 12 | 27 |
| 405 | 355 | 12 | 24 | 425 | 370 | 12 | 27 | 450 | 385 | 12 | 30 |
| 460 | 410 | 12 | 24 | 485 | 430 | 16 | 27 | 515 | 450 | 16 | 30 |
