Eigenschaften Elastomere
Schnellübersicht Beständigkeiten
Bitte beachten Sie, daß sämtliche Angaben ohne jegliche Gewähr aufgeführt sind und z.T. herstellerabhängig sind.
| NR | CR | NBR | SBR | EPDM | SI | F | PUR | |
| Natur-Kautschuk | Chlorbutadien-K. (Neoprene®) | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Styrol-Butadien-Kautschuk | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | Fluormethyl-Polysiloxan (Silikon) | Fluor-Kautschuk (Viton®) | Polyurethan-Kautschuk | |
| Ozon/ Sonnenlicht | ungeeignet | hervorragend | mässig | weniger geeignet | hervorragend | hervorragend | hervorragend | sehr gut |
| Mineralische Fette/Öle | weniger geeignet | gut | hervorragend | weniger geeignet | weniger geeignet | mässig | hervorragend | gut |
| Pflanzliche Fette/Öle | mässig | gut | hervorragend | mässig | gut | mässig | hervorragend | gut |
| Verdünnte Säuren | mässig | hervorragend | gut | mässig | hervorragend | hervorragend | hervorragend | mässig |
| Konzentrierte Säuren | mässig | gut | mässig | mässig | gut | mässig | hervorragend | weniger geeignet |
| Benzin, Alifate | weniger geeignet | gut | hervorragend | weniger geeignet | weniger geeigent | weniger geeignet | hervorragend | gut |
| Benzol, Aromaten | weniger geeignet | mässig | gut | weniger geeignet | weniger geeignet | weniger geeignet | hervorragend | weniger geeignet |
| Alkohol, Esther | gut | mässig | ungeeignet | gut | hervorragend | mässig | hervorragend | weniger geeignet |
| Tri, Tetra | weniger geeignet | weniger geeignet | mässig | weniger geeignet | weniger geeignet | weniger geeignet | hervorragend | weniger geeignet |
| Elastizität | hervorragend | gut | gut | sehr gut | mässig | gut | mässig | gut |
| Verschleiß-Festigkeit | hervorragend | sehr gut | gut | hervorragend | gut | weniger geeignet | mässig | hervorragend |
| Temperatur | -40/+80 | -40/+100 | -30/+100 | -50/+100 | -50/+160 | -60/+200 | -20/+200 | -30/+90 |
