O-Ring Toleranzen (DIN 3771/1)
Nachfolgend eine Tabelle über die maximalen Toleranzen bei O-Ringen:
Innendurchmesser ID (mm) | Toleranz ± (mm) |
0,70 - 2,50 | 0,13 |
2,50 - 4,50 | 0,14 |
4,50 - 6,30 | 0,15 |
6,30 - 8,50 | 0,16 |
8,50 - 10,00 | 0,17 |
10,00 - 11,20 | 0,18 |
11,20 - 14,00 | 0,19 |
14,00 - 16,00 | 0,20 |
16,00 - 18,00 | 0,21 |
18,00 - 20,00 | 0,22 |
20,00 - 21,20 | 0,23 |
21,20 - 23,60 | 0,24 |
23,60 - 25,00 | 0,25 |
25,00 - 26,50 | 0,26 |
26,50 - 28,00 | 0,28 |
28,00 - 30,00 | 0,29 |
30,00 - 31,50 | 0,31 |
31,50 - 33,50 | 0,32 |
33,50 - 34,50 | 0,33 |
34,50 - 35,50 | 0,34 |
35,50 - 36,50 | 0,35 |
36,50 - 37,50 | 0,36 |
37,50 - 38,70 | 0,37 |
38,70 - 40,00 | 0,38 |
40,00 - 41,20 | 0,39 |
41,20 - 42,50 | 0,40 |
42,50 - 43,70 | 0,41 |
43,70 - 45,00 | 0,42 |
45,00 - 46,20 | 0,43 |
46,20 - 47,50 | 0,44 |
47,50 - 48,70 | 0,45 |
48,70 - 50,00 | 0,46 |
50,00 - 51,50 | 0,47 |
51,50 - 53,00 | 0,48 |
53,00 - 54,50 | 0,50 |
54,50 - 56,00 | 0,51 |
56,00 - 58,00 | 0,52 |
58,00 - 60,00 | 0,54 |
60,00 - 61,50 | 0,55 |
61,50 - 63,00 | 0,56 |
63,00 - 65,00 | 0,58 |
Innendurchmesser ID (mm) | Toleranz ± (mm) |
65,00 - 67,00 | 0,59 |
67,00 - 69,00 | 0,61 |
69,00 - 71,00 | 0,63 |
71,00 - 73,00 | 0,64 |
73,00 - 75,00 | 0,66 |
75,00 - 77,50 | 0,67 |
77,50 - 80,00 | 0,69 |
80,00 - 82,50 | 0,71 |
82,50 - 85,00 | 0,73 |
85,00 - 87,50 | 0,75 |
87,50 - 90,00 | 0,77 |
90,00 - 92,50 | 0,79 |
92,50 - 95,00 | 0,81 |
95,00 - 97,50 | 0,83 |
97,50 - 100,00 | 0,84 |
100,00 - 103,00 | 0,87 |
103,00 - 106,00 | 0,89 |
106,00 - 109,00 | 0,91 |
109,00 - 112,00 | 0,93 |
112,00 - 115,00 | 0,95 |
115,00 - 118,00 | 0,97 |
118,00 - 122,00 | 1,00 |
122,00 - 125,00 | 1,03 |
125,00 - 128,00 | 1,05 |
128,00 - 132,00 | 1,08 |
132,00 - 136,00 | 1,10 |
136,00 - 140,00 | 1,13 |
140,00 - 145,00 | 1,17 |
145,00 - 150,00 | 1,20 |
150,00 - 155,00 | 1,24 |
155,00 - 160,00 | 1,27 |
160,00 - 165,00 | 1,31 |
165,00 - 170,00 | 1,34 |
170,00 - 175,00 | 1,38 |
175,00 - 180,00 | 1,41 |
180,00 - 185,00 | 1,44 |
185,00 - 190,00 | 1,48 |
190,00 - 195,00 | 1,51 |
195,00 - 200,00 | 1,55 |
200,00 - 206,00 | 1,59 |
206,00 - 212,00 | 1,63 |
Innendurchmesser ID (mm) | Toleranz ± (mm) |
212,00 - 218,00 | 1,67 |
218,00 - 224,00 | 1,71 |
224,00 - 230,00 | 1,75 |
230,00 - 236,00 | 1,79 |
236,00 - 243,00 | 1,83 |
243,00 - 250,00 | 1,88 |
250,00 - 258,00 | 1,93 |
258,00 - 265,00 | 1,98 |
265,00 - 272,00 | 2,02 |
272,00 - 280,00 | 2,03 |
280,00 - 290,00 | 2,14 |
290,00 - 300,00 | 2,21 |
300,00 - 307,00 | 2,25 |
307,00 - 315,00 | 2,30 |
315,00 - 325,00 | 2,37 |
325,00 - 335,00 | 2,43 |
335,00 - 345,00 | 2,49 |
345,00 - 355,00 | 2,56 |
355,00 - 365,00 | 2,62 |
365,00 - 375,00 | 2,68 |
375,00 - 387,00 | 2,76 |
387,00 - 400,00 | 2,84 |
400,00 - 412,00 | 2,91 |
412,00 - 425,00 | 2,99 |
425,00 - 437,00 | 3,07 |
437,00 - 450,00 | 3,15 |
450,00 - 462,00 | 3,22 |
462,00 - 475,00 | 3,30 |
475,00 - 485,00 | 3,37 |
485,00 - 500,00 | 3,45 |
500,00 - 515,00 | 3,54 |
515,00 - 530,00 | 3,63 |
530,00 - 545,00 | 3,72 |
545,00 - 560,00 | 3,81 |
560,00 - 580,00 | 3,93 |
580,00 - 600,00 | 4,05 |
600,00 - 615,00 | 4,13 |
615,00 - 630,00 | 4,22 |
630,00 - 650,00 | 4,34 |
650,00 - 670,00 | 4,46 |
670,00 - 700,00 | 4,62 |
O-Ringe kaufen
Filter
Ihre Suche ergab keine Treffer. Bitte passen Sie Ihren Text an oder scrollen Sie durch die Filteroptionen, um die passende Option zu finden.
Ihre Suche ergab keine Treffer. Bitte passen Sie Ihren Text an oder scrollen Sie durch die Filteroptionen, um die passende Option zu finden.