MASCOT® UNIQUE Shorts Gr. C45, grün/schwarz
Produktnummer: 7724366
MASCOT® UNIQUE Shorts Gr. C45, grün/schwarz
EAN-Nr.: 5711074685592
Zur Produktbeschreibung | Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 1 | 58,59 €* 66,58 €* (12% gespart) |
| Bis 4 | 57,26 €* 66,58 €* (14% gespart) |
| Ab 5 | 55,93 €* 66,58 €* (16% gespart) |
Produktinformationen "MASCOT® UNIQUE Shorts Gr. C45, grün/schwarz"
MASCOT® UNIQUE Shorts grün/schwarz
- Zweifarbig
- Leichte Qualität
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund
- Geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe - eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, verstärkt
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
- Stifttasche
- An der Innenseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Mascot Customer Service, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, E-Mail: info@mascot.de
Eigenschaften
| Größe: | 45 |
|---|---|
| Weite: | W29 |
| m/w/d: | Damen, Herren |
| Taillenumfang: | 75 cm / 29.5 inch |
| Farbe: | grün/schwarz |
| Ausführung Material: | Twill. Kann 1-2% einlaufen. |
| Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester |
| Materialgewicht: | 205 g/m² |
| Waschanleitung: | Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C, Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Verträgt normale Reinigung |
| Industriewäsche: | Industriewäsche-Kategorie A2 |
| Materialeigenschaften: | Dreifache Kappnähte, Geringes Gewicht |
| Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| verwendete Technologie: | CORDURA® |
| besonders geeigent für Branche: | Gebäude- und Anlagenbau, Handwerk, Leichtindustrie und Logistik |
| UK Größe1: | W29.5 |






