Zahnriemen-Riementeilung
Tabelle der Zahnriemen-Abmessungen nach Riemen Teilung
ZT=ZAHNTEILUNG RH=RIEMENHÖHE ZH=ZAHNHÖHE ZF=ZAHNFORM (alle Maße in mm)
| Kennzeichen | ZT | RH | ZH | ZF |
| STS S1,5M | 1,5 | 1,12 | 0,57 | 1 |
| STS S2M | 2 | 1,36 | 0,76 | 1 |
| GT3 2MGT3 | 2 | 1,52 | 0,71 | 3 |
| STS DS2M | 2 | 1,9 | 0,76 | 7 |
| NEO MXL | 2,03 | 1,14 | 0,51 | 1 |
| PU MXL | 2,03 | 1,14 | 0,51 | 1 |
| PU T 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 1 |
| STS S3M | 3 | 1,9 | 1,14 | 1 |
| HDT 3M | 3 | 2,3 | 1,2 | 2 |
| CXP HDT 3M | 3 | 2,3 | 1,2 | 2 |
| LL GT 3MR | 3 | 2,4 | 1,1 | 2 |
| LL HDT 3M | 3 | 2,4 | 1,2 | 2 |
| RPP 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | 4 |
| GT3 3MGT3 | 3 | 2,41 | 1,12 | 3 |
| STS DS3M | 3 | 2,8 | 1,14 | 7 |
| STS S4,5M | 4,5 | 2,75 | 1,71 | 1 |
| STS DS4,5M | 4,5 | 4,18 | 1,71 | 7 |
| PU T 5 | 5 | 2,2 | 1,2 | 1 |
| PU AT 5 | 5 | 2,7 | 1,2 | 1 |
| PU DT 5 | 5 | 3,4 | 1,2 | 6 |
| STS S5M | 5 | 3,41 | 1,91 | 1 |
| HDT 5M | 5 | 3,5 | 2 | 2 |
| CXP HDT 5M | 5 | 3,5 | 2 | 2 |
| LL HDT 5M | 5 | 3,6 | 2,1 | 2 |
| LL GT 5MR | 5 | 3,8 | 1,9 | 2 |
| RPP 5 | 5 | 3,8 | 2 | 4 |
| GT3 5MGT3 | 5 | 3,81 | 1,92 | 3 |
| STS DS5M | 5 | 4,6 | 1,9 | 7 |
| RPP 5 DD | 5 | 5,2 | 2 | 9 |
| TP 5M | 5 | 5,3 | 1,92 | 8 |
| NEO XL | 5,08 | 2,3 | 1,27 | 1 |
| PU XL | 5,08 | 2,3 | 1,27 | 1 |
| NEO D DXL | 5,08 | 3,01 | 1,27 | 5 |
| STS S8M | 8 | 5,3 | 3,05 | 1 |
| CXA STS S8M | 8 | 5,3 | 3,05 | 1 |
| CXP STS S8M | 8 | 5,3 | 3,05 | 1 |
| RPP 8 | 8 | 5,4 | 3,2 | 4 |
| HDT 8M | 8 | 5,5 | 3,3 | 2 |
| CXA HDT 8M | 8 | 5,5 | 3,3 | 2 |
| CXP HDT 8M | 8 | 5,5 | 3,3 | 2 |
| GTX 8MX | 8 | 5,6 | 3,4 | 2 |
| GT3 8MGT3 | 8 | 5,6 | 3,4 | 3 |
| LL GT 8MR | 8 | 5,8 | 3,3 | 2 |
| GT2 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| PCC 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| PCV 8MGTV | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| LL PC2 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| LL PCC 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| LL HDT 8M | 8 | 6 | 3,5 | 2 |
| STS DS8M | 8 | 7,47 | 3,05 | 7 |
| RPP 8 DD | 8 | 7,8 | 3,2 | 9 |
| TP 8MGT | 8 | 8,3 | 3,4 | 8 |
| NEO L | 9,53 | 3,6 | 1,91 | 1 |
| PU L | 9,53 | 3,6 | 1,91 | 1 |
| NEO D DL | 9,53 | 4,56 | 1,91 | 5 |
| PU T 10 | 10 | 4,5 | 2,5 | 1 |
| PU AT 10 | 10 | 5 | 2,5 | 1 |
| PU DT 10 | 10 | 7 | 2,5 | 6 |
| NEO H | 12,7 | 4,3 | 2,29 | 1 |
| PU H | 12,7 | 4,3 | 2,29 | 1 |
| NEO D DH | 12,7 | 5,97 | 2,29 | 5 |
| RPP 14 | 14 | 9,7 | 6 | 4 |
| HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| GTX 14MX | 14 | 10 | 6 | 2 |
| CXA HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| CXP HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| LL HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| STS S14M | 14 | 10,2 | 5,3 | 1 |
| GT2 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| PCC 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| PCV 14MGTV | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| LL PC2 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| LL PCC 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| GT3 14MGT3 | 14 | 10,2 | 6 | 3 |
| STS DS14M | 14 | 13,4 | 5,3 | 7 |
| RPP 14 DD | 14 | 13,7 | 6 | 9 |
| TP 14MGT | 14 | 14,8 | 6 | 8 |
| PU T20 | 20 | 8 | 5 | 1 |
| PU AT 20 | 20 | 8 | 5 | 1 |
| PU DT 20 | 20 | 13 | 5 | 6 |
| HDT 20M | 20 | 13,2 | 8,4 | 2 |
| NEO XH | 22,28 | 11,2 | 6,35 | 1 |
| NEO XXH | 31,75 | 15,7 | 9,53 | 1 |
Die angegebenen Maße können je nach Hersteller und Toleranzen geringfügig abweichen!
Tabelle der Zahnriemen-Abmessungen nach Riemenhöhen
Tabelle der Zahnriemen-Abmessungen nach Riemenhöhen
ZT=ZAHNTEILUNG RH=RIEMENHÖHE ZH=ZAHNHÖHE ZF=ZAHNFORM (alle Maße in mm)
| Kennzeichen | Teilung | Riemenhöhe | Zahnhöhe | Zahnform |
| STS S1,5M | 1,5 | 1,12 | 0,57 | 1 |
| NEO MXL | 2,03 | 1,14 | 0,51 | 1 |
| PU MXL | 2,03 | 1,14 | 0,51 | 1 |
| PU T 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 1 |
| STS S2M | 2 | 1,36 | 0,76 | 1 |
| GT3 2MGT3 | 2 | 1,52 | 0,71 | 3 |
| STS DS2M | 2 | 1,9 | 0,76 | 7 |
| STS S3M | 3 | 1,9 | 1,14 | 1 |
| PU T 5 | 5 | 2,2 | 1,2 | 1 |
| HDT 3M | 3 | 2,3 | 1,2 | 2 |
| CXP HDT 3M | 3 | 2,3 | 1,2 | 2 |
| NEO XL | 5,08 | 2,3 | 1,27 | 1 |
| PU XL | 5,08 | 2,3 | 1,27 | 1 |
| LL GT 3MR | 3 | 2,4 | 1,1 | 2 |
| LL HDT 3M | 3 | 2,4 | 1,2 | 2 |
| RPP 3 | 3 | 2,4 | 1,5 | 4 |
| GT3 3MGT3 | 3 | 2,41 | 1,12 | 3 |
| PU AT 5 | 5 | 2,7 | 1,2 | 1 |
| STS S4,5M | 4,5 | 2,75 | 1,71 | 1 |
| STS DS3M | 3 | 2,8 | 1,14 | 7 |
| NEO D DXL | 5,08 | 3,01 | 1,27 | 5 |
| PU DT 5 | 5 | 3,4 | 1,2 | 6 |
| STS S5M | 5 | 3,41 | 1,91 | 1 |
| HDT 5M | 5 | 3,5 | 2 | 2 |
| CXP HDT 5M | 5 | 3,5 | 2 | 2 |
| LL HDT 5M | 5 | 3,6 | 2,1 | 2 |
| NEO L | 9,53 | 3,6 | 1,91 | 1 |
| PU L | 9,53 | 3,6 | 1,91 | 1 |
| LL GT 5MR | 5 | 3,8 | 1,9 | 2 |
| RPP 5 | 5 | 3,8 | 2 | 4 |
| GT3 5MGT3 | 5 | 3,81 | 1,92 | 3 |
| STS DS4,5M | 4,5 | 4,18 | 1,71 | 7 |
| NEO H | 12,7 | 4,3 | 2,29 | 1 |
| PU H | 12,7 | 4,3 | 2,29 | 1 |
| PU T 10 | 10 | 4,5 | 2,5 | 1 |
| NEO D DL | 9,53 | 4,56 | 1,91 | 5 |
| STS DS5M | 5 | 4,6 | 1,9 | 7 |
| PU AT 10 | 10 | 5 | 2,5 | 1 |
| RPP 5 DD | 5 | 5,2 | 2 | 9 |
| TP 5M | 5 | 5,3 | 1,92 | 8 |
| STS S8M | 8 | 5,3 | 3,05 | 1 |
| CXA STS S8M | 8 | 5,3 | 3,05 | 1 |
| CXP STS S8M | 8 | 5,3 | 3,05 | 1 |
| RPP 8 | 8 | 5,4 | 3,2 | 4 |
| HDT 8M | 8 | 5,5 | 3,3 | 2 |
| CXA HDT 8M | 8 | 5,5 | 3,3 | 2 |
| CXP HDT 8M | 8 | 5,5 | 3,3 | 2 |
| GTX 8MX | 8 | 5,6 | 3,4 | 2 |
| GT3 8MGT3 | 8 | 5,6 | 3,4 | 3 |
| LL GT 8MR | 8 | 5,8 | 3,3 | 2 |
| GT2 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| PCC 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| PCV 8MGTV | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| LL PC2 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| LL PCC 8MGT | 8 | 5,9 | 3,4 | 1 |
| NEO D DH | 12,7 | 5,97 | 2,29 | 5 |
| LL HDT 8M | 8 | 6 | 3,5 | 2 |
| PU DT 10 | 10 | 7 | 2,5 | 6 |
| STS DS8M | 8 | 7,47 | 3,05 | 7 |
| RPP 8 DD | 8 | 7,8 | 3,2 | 9 |
| PU T20 | 20 | 8 | 5 | 1 |
| PU AT 20 | 20 | 8 | 5 | 1 |
| TP 8MGT | 8 | 8,3 | 3,4 | 8 |
| RPP 14 | 14 | 9,7 | 6 | 4 |
| HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| GTX 14MX | 14 | 10 | 6 | 2 |
| CXA HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| CXP HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| LL HDT 14M | 14 | 10 | 6 | 2 |
| STS S14M | 14 | 10,2 | 5,3 | 1 |
| GT2 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| PCC 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| PCV 14MGTV | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| LL PC2 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| LL PCC 14MGT | 14 | 10,2 | 6 | 1 |
| GT3 14MGT3 | 14 | 10,2 | 6 | 3 |
| NEO XH | 22,28 | 11,2 | 6,35 | 1 |
| PU DT 20 | 20 | 13 | 5 | 6 |
| HDT 20M | 20 | 13,2 | 8,4 | 2 |
| STS DS14M | 14 | 13,4 | 5,3 | 7 |
| RPP 14 DD | 14 | 13,7 | 6 | 9 |
| TP 14MGT | 14 | 14,8 | 6 | 8 |
| NEO XXH | 31,75 | 15,7 | 9,53 | 1 |
Die angegebenen Maße können je nach Hersteller und Toleranzen geringfügig abweichen!
Zahnriemen kaufen
11 Artikel gefunden
