Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter, Schutzkorb, BG3, G3/4
Produktnummer: 6659322
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter, Schutzkorb, BG3, G3/4
EAN-Nr.: 4047322121521
Zur Produktbeschreibung | Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 3 | 335,60 €* 559,34 €* (40% gespart) |
| Bis 7 | 330,01 €* 559,34 €* (41% gespart) |
| Ab 8 | 324,41 €* 559,34 €* (42% gespart) |
Produktinformationen "Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter, Schutzkorb, BG3, G3/4"
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar.
Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Riegler & Co. KG, Schützenstr. 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, E-Mail: info@riegler.de
Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung ((EU) 2023/998):
Riegler & Co. KG, Schützenstr. 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, E-Mail: info@riegler.de
Eigenschaften
| BG: | 3 |
|---|---|
| Eingangsdruck max.: | 16 bar |
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckab |
| Gehäuse: | Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert |
| Mediumstemperatur min.: | -10 °C |
| Mediumstemperatur max.: | 60 °C |
| Behälter: | Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb |
| Gewinde: | G 3/4 |
| Umgebungstemperatur min.: | -10 °C |
| A: | 302,0 mm |
| Umgebungstemperatur max.: | 60 °C |
| C: | 58,0 mm |
| Durchfluss: | 3200 l/min |
| B: | 227,9 mm |
| Filterfeinheit: | 5 µm |
| Manometeranzeige min.: | 0 bar |
| Manometeranzeige max.: | 16 bar |
| Tropfaufsatz: | PA |
| Serie: | Standard |
| Regelbereich min.: | 0,5 bar |
| Manometer Ø: | 63 mm |
| Regelbereich max.: | 10 bar |
| DN: | 20 |
| Dichtmaterial: | NBR |
| Kondensatablass: | halbautomatisch |




















