Schallpegel Einheiten
UMRECHNUNGSTABELLE
TYPISCHE SCHALLPEGEL / LÄRMPEGEL(ungefähre Richtwerte, abhängig von der Entfernung der Schallquelle, hier typische Entfernungen) | ||
| SCHALLPEGEL (dB) SPL | SCHALLQUELLE | SCHALL- DRUCK (Pa) |
| 0 dB(A) | VOLLKOMMEN UNGEFÄHRLICH | 0,00002 |
| 10 dB(A) | Blätterrascheln | 0.00006 |
| 20 dB(A) | Ruhe im Radiostudio | 0,00020 |
| 25 dB(A) | Atemgeräusch | 0.00036 |
| 30 dB(A) | Flüstern | 0.00063 |
| 35 dB(A) | Zimmerventilator | 0.00113 |
| 40 dB(A) | UNGEFÄHRLICH Konzentrations- störungsschwelle | 0,00200 |
| 45 dB(A) | ruhige Wohnung | 0.00356 |
| 50 dB(A) | leise Radiomusik Vogelgezwitscher | 0.00633 |
| 55 dB(A) | Radio/TV Zimmerlautstärke | 0.01125 |
| 60 dB(A) | normales Gespräch Rasenmäher (10 m Entf) | 0,02000 |
| 65 dB(A) | MEIST UNGEFÄHRLICH Risiko Herz-, Kreislauferkrankung | 0.035566 |
| 70 dB(A) | Staubsauger Haartrockner | 0.06324 |
| 75 dB(A) | PKW | 0.11247 |
| 80 dB(A) | Starker Verkehr, LKW Dreherei, Bohrerei | 0,20000 |
| 85 dB(A) | UNANGENEHM Längere Einwirkung-> Gehörschaden (>40 h) | 0.35566 |
| 90 dB(A) | schweres KFZ, Schweiß- umformer, Handschleifgerät | 0.63246 |
| 95 dB(A) | Holzfräsmaschine Musik (Kopfhörer) | 1.12468 |
| 100 dB(A) | Kreissäge, Schleifhexe Discothek | 2,00000 |
| 105 dB(A) | Schlagschrauber Formel 1-Wagen (30 m) | 3.55666 |
| 110 dB(A) | Druckluftmeißel Kettensäge, Rockkonzert | 6.32456 |
| 115 dB(A) | Bleche hämmern | 11.2468 |
| 120 dB(A) | UNERTRÄGLICH LAUT Schmerzgrenze sehr gefährlich Gehörschaden auch kurzzeitig | 20,0000 |
| 130 dB(A) | Niethammer | 63.2456 |
| 140 dB(A) | Flugzeugstart | 200,000 |
| 150 dB(A) | Schmiedehammer | 632.456 |
| 160 dB(A) | Geschützknall | 2000,00 |
Wussten Sie schon...
DAMIT BEI IHNEN ALLES RUND LÄUFT ...
Wussten Sie schon ...
... wir führen über 8.000 Abmessungen O-Ringe für Sie auf Lager!
Techn. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten,
Änderungen von Vorschriften, Gesetzen, etc. sind ausdrücklich vorbehalten.
Eine Haftung für den Inhalt wird ausgeschlossen.
Copyright© 1997-2019 by HUG® Technik und Sicherheit GmbH Ergolding/Germany
All rights reserved. Text, graphics and HTML code are protected by International Copyright Laws
and may not be copied, reprinted, published, translated, hosted, or otherwise distributed
by any means without explicit permission.
0871 / 97410 - 0







