![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME » INDUSTRIETECHNIK » ELASTOMERE » O-RINGE » ZÖLLIGES SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
» ANTRIEBSTECHNIK O-RINGE
|
O-RING
|
| Stück | Abmessung ID x SD mm |
Stück | Abmessung ID x SD mm |
|
| 20 | 2,90 x 1,78 | 10 | 20,22 x 3,53 | |
| 20 | 3,68 x 1,78 | 10 | 21,82 x 3,53 | |
| 20 | 4,48 x 1,78 | 10 | 23,40 x 3,53 | |
| 20 | 5,28 x 1,78 | 10 | 24,99 x 3,53 | |
| 20 | 6,07 x 1,78 | 10 | 26,58 x 3,53 | |
| 20 | 7,66 x 1,78 | 10 | 28,17 x 3,53 | |
| 13 | 9,19 x 2,62 | 10 | 29,75 x 3,53 | |
| 20 | 9,25 x 1,78 | 10 | 31,34 x 3,53 | |
| 13 | 10,78 x 2,62 | 10 | 32,92 x 3,53 | |
| 13 | 12,31 x 2,62 | 10 | 34,52 x 3,53 | |
| 13 | 13,95 x 2,62 | 10 | 36,10 x 3,53 | |
| 13 | 15,54 x 2,62 | 7 | 37,47 x 5,33 | |
| 13 | 17,13 x 2,62 | 10 | 37,69 x 3,53 | |
| 10 | 18,64 x 3,53 | 7 | 40,65 x 5,33 | |
| 13 | 18,72 x 2,62 | 7 | 43,82 x 5,33 |
| Technische Informationen |
| O-Ring Einbaumaße |
| O-Ring Toleranzen |
| O-Ring Materialien |
IMPRESSUM - SEITENANFANG - KATALOG - KONTAKT