|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Stück |
Abmessung ID x SD mm |
Stück |
Abmessung ID x SD mm |
|
| 18 | 3,00 x 2,00 | 12 | 20,00 x 3,00 | |
| 18 | 4,00 x 2,00 | 12 | 22,00 x 3,00 | |
| 18 | 5,00 x 2,00 | 12 | 24,00 x 3,00 | |
| 18 | 6,00 x 2,00 | 12 | 25,00 x 3,00 | |
| 17 | 7,00 x 2,00 | 12 | 27,00 x 3,00 | |
| 17 | 8,00 x 2,00 | 12 | 28,00 x 3,00 | |
| 17 | 10,00 x 2,00 | 12 | 30,00 x 3,00 | |
| 14 | 10,00 x 2,50 | 12 | 32,00 x 3,00 | |
| 14 | 11,00 x 2,50 | 12 | 33,00 x 3,00 | |
| 14 | 12,00 x 2,50 | 12 | 35,00 x 3,00 | |
| 14 | 14,00 x 2,50 | 12 | 36,00 x 3,00 | |
| 14 | 16,00 x 2,50 | 12 | 38,00 x 3,00 | |
| 14 | 17,00 x 2,50 | 9 | 38,00 x 4,00 | |
| 14 | 19,00 x 2,50 | 9 | 42,00 x 4,00 | |
| 12 | 19,00 x 3,00 | 9 | 45,00 x 4,00 |
|
|
|
|
Ozon, Sonnenlicht |
Mineralische Fette/Öle | Pflanzliche Fette/Öle | Verdünnte Säuren | Konzentr. Säuren | Benzin, Alifate | Benzol, Aromaten | Alkohol, Esther | Tri, Tetra | Elastizität |
Verschleiß- festigkeit |
Temperatur |
|
Butadien- Kautschuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unversicherter Versand per Postbrief: Pauschale 1 (Ware/Verpackung/Versand): € 12,50 Versicherter Versand per Paketdienst: Pauschale 2 (Ware/Verpackung/Versand): € 15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|